2024年第一次社會責(zé)任管理體系管理評審報告
發(fā)布時間:
2025-04-18
2024.08.20,本公司組織對管理體系(社會責(zé)任)的適宜性、充分性和有效性及組織架構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置等情況進(jìn)行了評審,以保證社會責(zé)任方針和目標(biāo)指標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。
2024年第一次社會責(zé)任管理體系管理評審報告
編號:QR:MR-010(A/0)
1.評審準(zhǔn)備工作
2024.08.20,本公司組織對管理體系(社會責(zé)任)的適宜性、充分性和有效性及組織架構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置等情況進(jìn)行了評審,以保證社會責(zé)任方針和目標(biāo)指標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。
2.評審時間、地點(diǎn)、參加人員及評審方法
2.1 評審時間:2024.08.20,9:00—17:30
2.2 評審地點(diǎn):公司會議室
2.3 參加人員:公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員
2.4 主持:總經(jīng)理
3.管理評審內(nèi)容
序 | 評審內(nèi)容 | 現(xiàn) 狀 陳 述 | 存在問題及改進(jìn)建議 | 結(jié)論與改進(jìn)措施 |
01 | 不良影響因素識別和控制的狀況 | 各部門根據(jù)法律、法規(guī)要求,及時對不良影響因素及進(jìn)行更新、識別和評價重大不良影響因素?zé)o控制方法。 | 此次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有些部門識別出不良影響因素后無控制方法,而且不良影響因素沒有及時評價,有待更新。 | 公司在不良影響因素識別評價和控制措施方面總體行之有效。各部門應(yīng)加強(qiáng)易產(chǎn)生重大不良影響因素場所檢查制度,不斷發(fā)現(xiàn)不斷改善,確保公司不良影響因素和重大不良影響因素得到有效控制。 |
02 | 社會責(zé)任風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況 | 公司目前社會責(zé)任風(fēng)險識別范圍覆蓋了公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響各方面,分別評價風(fēng)險級別和制定控制方法。 | 此次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有些部門在識別出社會責(zé)任風(fēng)險和評價風(fēng)險等級后無風(fēng)險控制方法。有待更新。 | 有些部門對此工作還有些是一知半解,2024年將進(jìn)行重新評審和評價。 |
03 | 社會責(zé)任績效趨勢 | 1.通過社會責(zé)任管理體系實(shí)施到現(xiàn)在客戶投訴統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,共投訴0件???2.通過《社會責(zé)任目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,所有目標(biāo)都已達(dá)成。 3.對內(nèi)部審核、客戶投訴、客戶回饋、等發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)都有依糾正措施流程執(zhí)行改善。 | 按照要求對社會責(zé)任滿意度進(jìn)行匯總分析 | 對顧客反饋的問題指定專人負(fù)責(zé)、形成履歷管理、定期對全員進(jìn)行培訓(xùn),引導(dǎo)全員以客戶要求為中心,圍繞客戶提出的要求及內(nèi)部存在的問題進(jìn)行持續(xù)改善. |
社會責(zé)任績效趨勢 | 1)、有建立測量和監(jiān)控控制程序,對可能具有重大社會責(zé)任風(fēng)險的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)和工作場所進(jìn)行測量和監(jiān)測;但是控制措施和管理方法沒按時檢查,部門績效數(shù)據(jù)也沒有。 | 有關(guān)部門對可能具有重大社會責(zé)任不良影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性沒有定期例行監(jiān)測和測量并保存監(jiān)測報告,監(jiān)測和測量沒有符合法律法規(guī)和其他要求及體系本身要求。 通過這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn),社會責(zé)任的績效分析不是很明顯,沒納入到部門考核中去。 | 1)、對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中及工作場所定期監(jiān)測。以驗(yàn)證與安社會責(zé)任法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性; 2)、定期例行監(jiān)測和測量并保存監(jiān)測報告。 3)對各部門的績效考核還不太完善,今年將會按目標(biāo)進(jìn)行考核. | |
04 | 重大事故調(diào)查處理情況 | 按公司制定的《事故報告、調(diào)查和處理控制程序》判定今年沒有重大事故。 | 對于公司原的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法和標(biāo)準(zhǔn)判定有些偏差,將在管理評審時提出更正. | 公司對重大社會責(zé)任事故,重大、特大傷亡事故及職業(yè)病的預(yù)防措施有效。 |
05 | 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 | 2024年4月至今,各部門共發(fā)出糾正報告1份,按時糾正預(yù)防并驗(yàn)證完畢。 | 有些糾正和預(yù)防沒有長期堅(jiān)持改善,部門一般只針對性進(jìn)行糾正,而沒有起到預(yù)防的作用。 | 公司自我完善能力較好 |
06 | 內(nèi)部審核跟蹤情況 | 公司于2024.08.10進(jìn)行過一次內(nèi)部管理體系審核,總共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)輕微不符合分布在管理部 | 管理部在社會責(zé)任安全方面還需加強(qiáng)培訓(xùn),使公司體系運(yùn)行更完善 | 公司按照管理體系的要求實(shí)施,基本符合管理體系的要求。 |
07 | 法律法規(guī)遵循狀況 | 公司已建立適用社會責(zé)任法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺賬清單。 | 法律法規(guī)和其它要求要做一年一次更新。 需每年年初提供更新的清單 | 根據(jù)公司的變化,確定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。跟蹤法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的變化并及時更新 |
08 | 有無影響社會責(zé)任管理體系的變化環(huán)境 | 不存在影響社會責(zé)任管理體系的變化環(huán)境 | 不存在影響社會責(zé)任管理體系的變化環(huán)境 | |
09 | 方針、目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況 | 1.社會責(zé)任目標(biāo):已全部達(dá)成(社會責(zé)任目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表) 2.管理方案均已按計(jì)劃實(shí)施完成,并予檢查。(詳見管理方案計(jì)劃表) | 因管理體系的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法不適應(yīng)現(xiàn)在的管理數(shù)據(jù)分析,明年將對一些管理目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行修訂 | 通過管理目標(biāo)與指標(biāo)的分析,可以看出公司的方針、目標(biāo)與指標(biāo)是適宜的,制定的管理方案是可行; |
10 | 組織架構(gòu)、管理職能 | 組織架構(gòu)今年作了比較大的整改,成立了管理部 ,并規(guī)定其各部分的管理職能,完善了相關(guān)的運(yùn)行文件,較好適應(yīng)了實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 管理部涉及面比較廣,而且部門人員對體系知識理解有限,新建立的體系雖然基本上能滿足需求,但是還需要不斷完善 | 組織架構(gòu)、職能分配能夠滿足公司的運(yùn)作,新的一年主要是作好架構(gòu)的維護(hù)工作。 |
11 | 資源配置 | 公司現(xiàn)有資源,總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司的方針和達(dá)到公司的管理目標(biāo)與指標(biāo)。 | 根據(jù)公司2024年客戶的需求,本年度的工作重點(diǎn)是作好人員儲備的建設(shè),滿足運(yùn)作需求。 | 資源配置基本得當(dāng)。加強(qiáng)新部門的建設(shè),完善相關(guān)的文件控制。 |
12 | 管理手冊、程序文件等體系文件 | 本年度主要做了公司文件的建立和跟蹤完善,做了體系文件的梳理工作;公司的社會責(zé)任管理體系文件在運(yùn)行過程中檢驗(yàn)認(rèn)為是合適而且有效的 | 無 | 社會責(zé)任管理手冊、程序文件有較強(qiáng)的可操作性。 |
13 | 過程檢查 | 公司按照程序和管理規(guī)范的要求對服務(wù)及貨物配送過程中的社會責(zé)任運(yùn)行過程進(jìn)行檢查。 | 根據(jù)對過程的確認(rèn),在服務(wù)方面還有待加強(qiáng) | 社會責(zé)任管理手冊、程序文件和檢查的結(jié)果來看,文件有較強(qiáng)的可操作性。各部門也完全按照文件的要求來實(shí)施。 |
4.管理評審結(jié)果
4.1 社會責(zé)任管理方針、目標(biāo)的適宜性評審
4.1.1 管理方針是適用的
4.1.2 評審認(rèn)為:按GB/T 39604-2020的要求,我司的社會責(zé)任方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境與人文發(fā)展要求的,是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、技術(shù)水平及管理水平提出來的,經(jīng)運(yùn)作考核,比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況,是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。
4.2 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置情況的評價
公司現(xiàn)有的社會責(zé)任管理體系所確定的組織機(jī)構(gòu),經(jīng)過實(shí)踐的運(yùn)作考核,目前能夠滿足公司制定的社會責(zé)任、職業(yè)健康方針和目標(biāo)的要求,體現(xiàn)了管理體系是適宜的。
在組織結(jié)構(gòu)方面,基于公司運(yùn)作實(shí)際,進(jìn)行了合理架構(gòu)調(diào)整,整體的組織結(jié)構(gòu)從管理水平和業(yè)務(wù)水平上能夠滿足管理的需要。公司成立的見社會責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)構(gòu)合理,并且每天24小時都有機(jī)制控制,能夠滿足公司的安全需要。
在資源配置方面,對特殊崗位人員、客服人員均進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn),均能達(dá)到相應(yīng)的工作要求。基本全達(dá)到合格上崗的要求。
4.3 2024年管理體系(社會責(zé)任)內(nèi)部審核評審
2024年根據(jù)公司體系運(yùn)行狀況,分別在2024年的8月份對公司的社會責(zé)任管理體系進(jìn)行了1次內(nèi)部審核。為保證審核的效率,請了外部咨詢公司給予協(xié)助,并特別給內(nèi)審員作了技能培訓(xùn),內(nèi)審工作由本公司內(nèi)審員進(jìn)行審核,一次內(nèi)審共檢查出1項(xiàng)不合格項(xiàng)。所有存在的問題都已經(jīng)要求各相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行了原因分析,并采取了相應(yīng)的糾正措施,得到了基本改善,保證符合要求。
8月份的審核,對公司的社會責(zé)任體系進(jìn)行了一次全面的梳理和檢查,發(fā)現(xiàn)了一些問題并得當(dāng)了及時的解決,完善了公司的管理體系,提高了公司的管理水平,保證了公司的正常運(yùn)作與持續(xù)發(fā)展。
5.體系建設(shè)的提升計(jì)劃
5.1 進(jìn)一步加強(qiáng)對管理體系的理解和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整
經(jīng)過三個多月的管理體系實(shí)際運(yùn)行,公司認(rèn)為這種業(yè)內(nèi)企業(yè)中的新的管理體系是有效的,能夠比較好的保證企業(yè)良性、持續(xù)健康發(fā)展。并保持在業(yè)內(nèi)的較強(qiáng)競爭力,具有滿足市場快速反應(yīng)的能力。公司上下各級,必須持續(xù)不懈的加強(qiáng)對管理體系的理解與實(shí)踐,并不斷地持續(xù)改善升級,令運(yùn)行文件確實(shí)滿足實(shí)際工作需求,并保證日常工作的正確運(yùn)轉(zhuǎn)。
加強(qiáng)對各級的管理體系系統(tǒng)培訓(xùn),尤其是運(yùn)作時間不長的社會責(zé)任管理體系,尤其是新建部門及新進(jìn)人員。加強(qiáng)對新建立部門員工的培訓(xùn),并逐步完善其體系文件,如今年外請咨詢老師協(xié)助,梳理了公司的文件。加大內(nèi)審力度和頻率,及時跟蹤運(yùn)行情況,監(jiān)控存在問題,及時提高改善措施,不斷給予完善。
為了更好的理順和加強(qiáng)各部門之間及與管理層之間都有良好的溝通渠道,為了更好的增強(qiáng)企業(yè)競爭能力,公司還將對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整,體現(xiàn)管理體系的目標(biāo),管理的全員、全過程、全面性、關(guān)注顧客、降低成本、節(jié)約資源、保護(hù)自然、保證健康特點(diǎn)。今年還將加大對部門的整合,簡化架構(gòu),提高運(yùn)作效率。
5.2 全面梳理優(yōu)化三階文件
2024年公司將對體系中流程較復(fù)雜、文件較繁瑣進(jìn)一步簡化,達(dá)到簡易、易懂更利于運(yùn)用,滿足實(shí)際工作高效的需求。
2024年5月份,在管理體系建設(shè)方面,主要對一階文件和二階文件進(jìn)行了修訂整合,完善了三階文件。但還不能完全適應(yīng)公司發(fā)展的速度,本著系統(tǒng)固化流程優(yōu)化的原則,本著簡潔高效快捷執(zhí)行滿足實(shí)際工作,有效控制社會責(zé)任、職業(yè)健康的原則,新的一年將繼續(xù)優(yōu)化組合一些程序文件和三階文件,做到所有的行為都有法可依,所有的關(guān)鍵因素都在可以控制的范圍內(nèi)。因此,涉及的部門將通過會議通知,責(zé)任到部門主管,逐點(diǎn)逐部開展,體現(xiàn)全公司全員性、全過程性
5.3專業(yè)人員的能力培訓(xùn)
由于公司專業(yè)的體系管理人員和專業(yè)技術(shù)人員具備的專業(yè)技能還有些欠缺,2024年,公司還將組織更的基層管理人員、中層管理人員的專業(yè)培訓(xùn),使其達(dá)到體系管理的要求和需要;
核準(zhǔn): 李新宏 編制:欒國慶 日期:2024.08.20
關(guān)鍵詞:
上一頁
下一頁
上一頁:
下一頁:
推薦新聞
2025-04-18
2024-12-25
2024-12-18
2024-11-14
2024-11-08
售前咨詢:0519-88222186 售后服務(wù)1:4006717523 售后服務(wù)2:8008086888 公司總機(jī):0519-88222190/2191